項次 | 州別 | 國家 | 學校名稱 (中文) | 學校名稱 (英文) | 其他簽約項目說明 |
1 | 亞洲 | 日本 | 橫濱中華學院 | Yokohama Overseas Chinese School | 師生交流互訪 視訊學習 交換學生 課程選修 |
2 | 亞洲 | 日本 | 大阪中華學校 | Osaka Chinese School | 師生交流互訪 視訊學習 交換學生 課程選修 |
3 | 亞洲 | 日本 | 法政大學 | Hosei University | 聯合研發項目 師生交流互訪 訪問學生 學術研究交換 |
4 | 亞洲 | 日本 | 多摩大學 | TAMA University | 聯合研發項目 師生交流互訪 研討會 交換學術資訊 |
5 | 亞洲 | 韓國 | 西京大學 | Seo Kyeong University | 師生交流互訪 實習 |
6 | 亞洲 | 韓國 | SolBridge國際商學院 | SolBridge International School of Business | 交換學生
雙碩士1+1 雙學士2+2 |
7 | 亞洲 | 菲律賓 | 萊西姆大學Manila校區 | Lyceum of the Philippines University, Manila | 師生交流互訪 實習 聯合研發項目 |
8 | 亞洲 | 菲律賓 | 萊西姆大學Cavite校區 | Lyceum of the Philippines University, Cavite | 師生交流互訪 提供有/無學分課程 聯合研發項目 |
9 | 亞洲 | 菲律賓 | 棉蘭老大學 | The University of Mindanao | 師生交流互訪 聯合研發項目 國際會議 |
10 | 亞洲 | 菲律賓 | 聖多默大學 | University of Santo Tomas | 師生交流互訪 聯合研發項目 提供有/無學分學程 |
11 | 亞洲 | 泰國 | 正大管理學院 | Panyapiwat Institute of Management | 師生交流互訪 實習 研發研習/工作訪 |
12 | 亞洲 | 泰國 | 湄州大學 | Maejo University | 師生交流互訪 聯合研發項目 交換學術資訊 |
13 | 亞洲 | 泰國 | 孔敬大學商管學院 | Faculty of Business Administration and Accountancy, Khon Kaen University | 師生交流互訪 聯合研發項目 線上合作 |
14 | 亞洲 | 泰國 | 宋卡王子大學 | Prince of Songkla University | 師生交流互訪 聯合研發項目 交換學術資訊 |
15 | 亞洲 | 泰國 | 東方大學 | Burapha University | 師生交流互訪 聯合研發項目 特別的短期學術計畫 交換學術資訊 |
16 | 亞洲 | 泰國 | 納黎宣大學 | Naresuan University | 學術研究交換 |
17 | 亞洲 | 印度 | 印度管理研究所Kashipur | Indian Institute of Management Kashipur | 交換學生 |
18 | 亞洲 | 印度 | 印度管理研究所 Sambalpur | Indian Institute of Management of Sambalpur | 師生交流互訪 聯合研發項目 提供有/無學分學程 |
19 | 亞洲 | 印尼 | 維達卡雅天主教大學 | Widya Karya Catholic University | 學術和文化的交換 |
20 | 亞洲 | 印尼 | 聖那塔達瑪大學 | Universitas Sanata Dharma | 學術和文化的交換 |
21 | 亞洲 | 印尼 | 韋地雅曼達拉天主教大學 | Widya Mandala Catholic University |
師生交流互訪 交換學生 學碩士3+2 |
22 | 亞洲 | 印尼 | 建國大學 | International College of Hotel Management | 交換學生 |
23 | 亞洲 | 柬埔寨 | 杜威大學 | Dewey International University | 師生交流互訪 聯合研發項目 提供有/無學分學程 |
24 | 亞洲 | 柬埔寨 | 柬埔寨智慧大學 | Pannasastra University of Cambodia | 師生交流互訪 聯合研發項目 提供有/無學分學程 |
25 | 亞洲 | 越南 | 阮必成大學 | Nguyen Tat Thanh University | 學術和文化的交換 |
26 | 亞洲 | 越南 | 胡志明市科技大學 | Ho Chi Minh City University of Technology | 師生交流互訪 聯合研發項目 提供有/無學分學程 |
27 | 歐洲 | 義大利 | 義大利天主教聖心大學 | UNIVERSITÀ CATTOLICA DEL SACRO CUORE | 師生交流互訪 學術專案交換 聯合研發項目 |
28 | 歐洲 | 英國 | 艾塞克斯大學 | University of Essex |
雙學士2+2/3+1 學碩士 3+1 雙碩士1+1 |
29 | 歐洲 | 英國 | 西英格蘭大學 | University of the West of England, Bristol |
師生交流互訪 雙學士3+1 雙碩士1+1 |
30 | 歐洲 | 羅馬尼亞 | 國立政治研究與公共管理大學 | National University of Political Studies and Public Administration | 交換學生 |
31 | 歐洲 | 法國 | 諾歐商學院 | NEOMA Business School |
雙學士2+2 學碩士 3/4+2 雙碩士1+1.5 碩士學位 |
32 | 歐洲 | 克羅 埃西亞 |
里耶卡大學 經濟商學院 |
Faculty of Economics and Business University of Rijeka |
師生交流互訪 聯合研發項目 工作坊 交換學術資訊 |
33 | 歐洲 | 斯洛伐克 | 布拉提斯拉瓦夸美紐斯大學 | Fakulta managementu UK | 師生交流互訪 聯合研發項目 交換圖書 |
34 | 美洲 | 美國 | 加州大學爾灣分校 | University of California, Irvine | 教育學程協議 |
35 | 美洲 | 美國 | 紐約州立大學奧爾巴尼分校 | University at Albany, State University of New York, USA | 交換學生 |
36 | 美洲 | 美國 | 春田學院 | Springfield College | 體育分析輔修相關的學術課程 |
37 | 美洲 | 美國 | 天普大學 | Temple University | 學碩雙聯 |
38 | 美洲 | 墨西哥 | 巴加利福尼亞州自治大學 | Universidad Autónoma de Baja California | 交換學生 工作坊 聯合研發項目 |
39 | 大洋洲 | 澳洲 | 澳洲國際飯店管理學院 | International College of Hotel Management | 學士學程 交換學生 |